|
Dettagli:
|
| Modello del prodotto: | MYHT-1-5 | Energia: | Idraulico |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Benzina | Pressione: | Alta pressione |
| Pressione massima: | 420Bar | Flusso massimo: | 500l/min |
| Dimensione: | 295*265*210mm | Nome del prodotto: | Manometri olio idraulico |
| Evidenziare: | 420 manometri dell'olio idraulico di Antivari,500L/MIN Hydraulic Oil Pressure Gauges,Tester idraulico portatile del motore |
||
Highland idraulici manometri di pressione dell'olio portatile tester motore idraulico
Tester idraulico portatile Highland, manometri idraulici dell'olio Informazioni di base:
Highland MYHT Hydraulic Tester, ricercato e prodotto da Shandong Highland Hydraulic Seiko CO., Ltd è un tipo di prodotto pratico e nuovo tipo con brevetto.l'acquisizione di dati sui punti di interruzione e la misurazione del flusso, la pressione e la temperatura del sistema e dei componenti possono essere realizzate simultaneamente.
È ampiamente utilizzato nel test e nella diagnosi di pompe idrauliche, motori idraulici e valvole idrauliche.
![]()
Specifica tecnica del tester idraulico portatile Highland:
Highland portable hydraulic tester è molto popolare nel mondo. Ogni anno esporta circa 400 set in tutto il mondo.
| Modello | Flusso ((L/min) | Precisione | Pressione ((bar) | Temperatura dell'olio ((°C) | Dimensioni ((mm) | Peso ((Kg) |
| MITO-1-2 | 200 | ± 1% | 420 | 150 | 280*245*172 | 6.1 |
| Mito 1-4 | 400 | ± 1% | 420 | 150 | 280*245*172 | 8.8 |
| Mito 1-5 | 500 | ± 1% | 420 | 150 | 280*245*172 | 10.5 |
| MITO-1-7 | 800 | ± 1% | 420 | 150 | 310*285*261 | 14 |
![]()
Nota: la valvola di carico deve essere svitare in senso antiorario prima di avviare l'apparecchiatura.
Persona di contatto: Summer Tang
Telefono: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136