Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Pompa a pistoni ad alta pressione 42Mpa Max Pressure Hydraulic Axial Flow Piston | Materiale: | Ferro fuso |
---|---|---|---|
Intervallo di pressione: | Pressione alta | Fonte di alimentazione: | idraulica |
tipo: | Pompa a pistoni | Pressione massima: | 42mpa |
Pressione nominale: | 35 MPa | Pacchetto standard di esportazione: | Cassa in compensato |
Colore: | Nero | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Pompa a pistoni a flusso assiale idraulico da 42 MPa,Pompa a pistoni a flusso idraulico ad alta pressione |
La pompa a pistoni idraulica con pressione massima di 42Mpa è un dispositivo essenziale nel sistema idraulico. Utilizza il movimento ricorrente del pistone nel corpo del cilindro per modificare l'ampiezza della camera di lavoro sigillata, ottenendo così l'aspirazione e la pressione dell'olio.
Le pompe a pistoni assiali hanno caratteristiche notevoli come l'elevata pressione nominale, la struttura elegante, le prestazioni elevate e le comode regolazioni del flusso. Tali caratteristiche rendono la pompa a pistoni versatile nelle aree che richiedono una pressione solida, un flusso voluminoso e una portata regolabile.
Parametri tecnici:
Parametro tecnico della serie HPV | ||||||||
Serie di pompe idrauliche HPV e motori idraulici HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Cilindrata | Cilindrata massima | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Velocità | Velocità massima di lavoro continuo (Condizione a pieno carico) |
giri/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Velocità nominale | giri/min | 2500 | ||||||
Velocità minima di lavoro continuo | giri/min | 500 | ||||||
Pressione | Pressione di esercizio nominale | Mpa | 35 | |||||
Pressione massima di esercizio (transitoria) | Mpa | 42 | ||||||
Pressione di esercizio continua | Mpa | 30 | ||||||
Pressione ammissibile della cassa (assoluta) | Mpa | Costante0.25, Valore di picco0.5 | ||||||
Coppia | Coppia di uscita continua (Sotto pressione di esercizio continua) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Coppia massima di uscita | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Potenza | Potenza di uscita continua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Potenza massima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Temperatura | Temperatura ammissibile della cassa | ℃ | 80 | |||||
Temperatura massima di esercizio del serbatoio dell'olio | ℃ | 70 | ||||||
Peso | Scarico dell'olio idraulico della pompa idraulica della serie HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Scarico dell'olio idraulico del motore idraulico della serie HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Le pompe a pistoni idrauliche sono ampiamente utilizzate in molti campi diversi. Nei sistemi ad alta pressione, ad alto flusso e ad alta potenza, dove è necessario regolare il flusso, le pompe a pistoni idrauliche sono preziose in quanto sono comunemente utilizzate nei macchinari agricoli, nei macchinari edili, nei macchinari minerari e metallurgici e nelle navi.
Inoltre, le pompe a pistoni idrauliche sono comunemente utilizzate nell'esplorazione e nello sviluppo petrolifero, nella petrolchimica, nella farmaceutica, nella scienza dell'energia atomica, nelle scienze ambientali, nelle apparecchiature di processo e nelle apparecchiature sperimentali.
FAQ:
Persona di contatto: Ms. Summer Tang
Telefono: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136